Khokhra Mehmadabad, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ACUPB4785D1ZI
Call 08048980232 85% Response Rate
Power Source | Electric |
Max Temperature (degree Celsius) | 200 To 1500 Degree C |
Material Loading Capacity | 0-500 kg |
Voltage | 220/230 V |
Power Consumption | 3.2 To 11.5 Kw |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Shivang |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Power Source | Electric |
Material Loading Capacity | 0-500 kg |
Max Temperature (degree Celsius) | Upto 2500 Degree C |
Melting Material | Aluminium |
Power Consumption | 2 To 10 Kw |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Shivang |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Power Source | Electric |
Material Loading Capacity | 500-1500 kg |
Voltage | 380/440 V |
Power Consumption | 11.5 To 50 Kw |
Brand | Shivang |
Electrode Material | Copper |
Max Temperature (degree Celsius) | 2000-2500 degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel (Machine Body ) |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Power Source | Electric |
Max Temperature (degree Celsius) | 500-1000 degree Celsius |
Material Loading Capacity | 25 To 100 kg |
Voltage | 220/320 V |
Power Consumption | 3.5 To 10 Kw |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Shivang |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Power Source | Electric |
Material Loading Capacity | 100 To 1500 Kg |
Voltage | 380/440 V |
Automation Grade | Automatic |
Max Temperature (degree Celsius) | Upto 2500 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Power Source | Electric |
Material Loading Capacity | 0-500 kg |
Max Temperature (degree Celsius) | 200 To 900 Degree C |
Power Consumption | 3.2 To 11.5 kw |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details
Power Source | Electric |
Material Loading Capacity | 100 To 3000 Kg |
Max Temperature (degree Celsius) | >2500 degree Celsius |
Power Consumption | 11.5 To 42 Kw |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three Phase |
View Complete details